Compare commits
2 Commits
691af2f537
...
master
| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
| 326b300e8e | |||
| 439a885799 |
109
modyfikacje/README.md
Normal file
109
modyfikacje/README.md
Normal file
@@ -0,0 +1,109 @@
|
|||||||
|
# 🛠️ Modyfikacje — Aprilia Tuareg 660
|
||||||
|
|
||||||
|
## 1. Dodatkowe oświetlenie — Lone Rider + HEX ezCAN
|
||||||
|
|
||||||
|
### Zestawienie
|
||||||
|
|
||||||
|
| Element | Cena | Link |
|
||||||
|
|---------|------|------|
|
||||||
|
| **Lone Rider Auxiliary Lights** (2 pods + bar clamp, No MotoCAN) | £629 | lonerider.com |
|
||||||
|
| **HEX ezCAN Arno** (uniwersalny CAN bus controller) | £204 (z VAT) | hexezcan.com |
|
||||||
|
| **RAZEM** | **£833** | |
|
||||||
|
|
||||||
|
### Specyfikacja lamp
|
||||||
|
|
||||||
|
| Parametr | Wartość |
|
||||||
|
|----------|---------|
|
||||||
|
| Moc | 145W (para) |
|
||||||
|
| Luminacja | 14,500 lm (para) |
|
||||||
|
| Beam | Combo (spot + flood) |
|
||||||
|
| Zasilanie | 12V DC |
|
||||||
|
| Pobór prądu | ~12A |
|
||||||
|
|
||||||
|
### Bilans mocy Tuarega
|
||||||
|
|
||||||
|
| Element | Moc |
|
||||||
|
|---------|-----|
|
||||||
|
| Generator Tuareg 660 | **360W** |
|
||||||
|
| Standardowe zużycie (ECU, LED, ABS, pompa, dashboard) | ~120-150W |
|
||||||
|
| Lampy Lone Rider | 145W |
|
||||||
|
| **Razem zużycie** | **~270-295W** |
|
||||||
|
| **Zapas** | **~65-90W** ✅ |
|
||||||
|
|
||||||
|
### Dlaczego ezCAN Arno?
|
||||||
|
|
||||||
|
- MotoCAN od Lone Rider obsługuje tylko BMW, KTM, Ducati — **nie Aprilię**
|
||||||
|
- ezCAN Arno jest uniwersalny, działa z CAN bus Aprilii
|
||||||
|
- Plug & play — zero cięcia kabli, gwarancja nienaruszona
|
||||||
|
- Wbudowany relay + zabezpieczenie obwodu
|
||||||
|
- Konfiguracja przez apkę Bluetooth
|
||||||
|
- Wodoodporny IP67
|
||||||
|
|
||||||
|
### Montaż ezCAN Arno — lokalizacja
|
||||||
|
|
||||||
|
| Lokalizacja | Ocena | Uwagi |
|
||||||
|
|-------------|-------|-------|
|
||||||
|
| **Pod siedzeniem** (obok akumulatora) | ⭐⭐⭐⭐ | Najpopularniejsze. Ciasno ale wchodzi. Kable wzdłuż ramy do przodu. |
|
||||||
|
| Za przednim "dzióbkiem" (beak) | ⭐⭐⭐ | Blisko lamp = krótsze kable. Trochę wolnej przestrzeni. |
|
||||||
|
| Pod zbiornikiem (przy airboxie) | ⭐⭐ | Wymaga zdejmowania zbiornika. |
|
||||||
|
| Toolbox (lewa strona pod siedzeniem) | ⭐⭐⭐ | Jeśli masz toolbox, łatwy dostęp. |
|
||||||
|
|
||||||
|
**Rozmiar ezCAN Arno:** ~70x40x20mm (jak pudełko zapałek)
|
||||||
|
**Montaż:** Rzep lub opaska zaciskowa do ramy. ~30 min DIY.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Bezpiecznik
|
||||||
|
- Zalecany: **15A** na obwód lamp (145W ÷ 12V ≈ 12A)
|
||||||
|
- ezCAN ma wbudowane zabezpieczenie, ale dodatkowy bezpiecznik inline nie zaszkodzi
|
||||||
|
|
||||||
|
### ⚠️ Uwagi
|
||||||
|
- Na idle alternator daje mniej niż 360W — lampy mogą ciągnąć z akumulatora
|
||||||
|
- Akumulator litowy 48Wh odzyska to szybko po ruszeniu
|
||||||
|
- Na postoju z zapłonem lepiej gasić lampy
|
||||||
|
- Podłącz przez zapłon (ezCAN to robi automatycznie)
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 2. Osłona silnika (skid plate) — AXP AX1690
|
||||||
|
|
||||||
|
### Zestawienie
|
||||||
|
|
||||||
|
| Element | Cena | Link |
|
||||||
|
|---------|------|------|
|
||||||
|
| **AXP AX1690 Skid Plate HDPE 8mm** | £269.99 | eBay (hermod_24-7) |
|
||||||
|
|
||||||
|
### Specyfikacja
|
||||||
|
|
||||||
|
| Parametr | Wartość |
|
||||||
|
|----------|---------|
|
||||||
|
| Materiał | **HDPE plastik 8mm** |
|
||||||
|
| Waga | **3.8 kg** |
|
||||||
|
| Kolor | Czarny |
|
||||||
|
| Marka | AXP Racing (Francja) |
|
||||||
|
| Nr katalogowy | AX1690 |
|
||||||
|
| Kompatybilność crash barów | Hepco & Becker, Outback Motortek, SW-Motech |
|
||||||
|
| Montaż | W zestawie (bolt-on) |
|
||||||
|
|
||||||
|
### Dlaczego HDPE plastik a nie aluminium?
|
||||||
|
|
||||||
|
| Cecha | HDPE 8mm | Aluminium |
|
||||||
|
|-------|----------|-----------|
|
||||||
|
| **Hałas** | ✅ Cichy — amortyzuje kamienie | ❌ Głośny — rezonuje, brzęczy |
|
||||||
|
| **Waga** | ✅ 3.8 kg (30-40% lżejszy) | ❌ 5-6 kg |
|
||||||
|
| **Uderzenia** | ✅ Absorbuje, wraca do kształtu | ❌ Gnie się na stałe |
|
||||||
|
| **Korozja** | ✅ Nie rdzewieje | ⚠️ Może korodować |
|
||||||
|
| **Ciężki impact** | ⚠️ Może pęknąć przy ekstremalnym | ✅ Mocniejszy na hard enduro |
|
||||||
|
| **Cena** | ✅ Porównywalna lub tańsza | ⚠️ Często droższa |
|
||||||
|
|
||||||
|
**Wniosek:** Na adventure/gravel HDPE jest lepszy. Alu opłaca się tylko na hard enduro z dużymi kamieniami.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Alternatywy (tańsze)
|
||||||
|
|
||||||
|
| Produkt | Cena | Materiał | Źródło |
|
||||||
|
|---------|------|----------|--------|
|
||||||
|
| Unbranded HDPE | ~£54 | Plastik | eBay (dailycart_market) |
|
||||||
|
| Unbranded | ~£63 | Plastik | eBay (minus100degrees) |
|
||||||
|
| Moose Racing | ~£135 | Plastik | eBay (freaklizard, -10% kupon) |
|
||||||
|
| AXP AX1690 | £270 | HDPE 8mm | eBay (hermod_24-7) |
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
*Planowany upgrade — kosztorys z marca 2026*
|
||||||
Reference in New Issue
Block a user