Update all specs from official Aprilia PDFs - torques, chain 48mm, axle 65Nm, disc 28-30Nm + add PDF sources
This commit is contained in:
@@ -1,79 +1,192 @@
|
||||
# 🔧 Momenty Dokręcania — Aprilia Tuareg 660 (Nm)
|
||||
# 🔧 Momenty Dokręcania — Aprilia Tuareg 660 (OFICJALNE)
|
||||
|
||||
> **Źródło:** TUAREG TORQUES IN ENGLISH.pdf — oficjalny dokument Aprilia
|
||||
> **Zawsze używaj klucza dynamometrycznego!**
|
||||
> Gwint suchy chyba że zaznaczono inaczej. Niektóre śruby wymagają Loctite.
|
||||
|
||||
## Silnik
|
||||
|
||||
| Element | Moment [Nm] | Uwagi |
|
||||
|---------|-------------|-------|
|
||||
| Korek spustu oleju | 30 | Wymienić uszczelkę miedzianą |
|
||||
| Pokrywa filtra oleju | 10 | Nie dokręcać za mocno |
|
||||
| Świece zapłonowe | 12 | NGK LMAR8BI-9 |
|
||||
| Śruby pokrywy zaworów | 10 | Kolejność krzyżowa |
|
||||
| Śruby pokrywy sprzęgła | 10 | |
|
||||
| Śruby pokrywy alternatora | 10 | |
|
||||
| Nakrętka zębatki przedniej | 75 | + Loctite 243 |
|
||||
| Nakrętka zębatki tylnej | 28 | ⚠️ Potwierdzić z manual |
|
||||
| Śruby mocowania silnika (górne) | 50 | |
|
||||
| Śruby mocowania silnika (dolne) | 50 | |
|
||||
| Śruby kolektora wydechowego | 25 | |
|
||||
| Śruby łączenia rur wydechowych | 25 | ⚠️ |
|
||||
|
||||
## Koła
|
||||
|
||||
| Element | Moment [Nm] | Uwagi |
|
||||
|---------|-------------|-------|
|
||||
| Oś przedniego koła | 60 | |
|
||||
| Nakrętki zacisku osi przedniej | 23 | Śruby zaciskowe mostka dolnego |
|
||||
| Oś tylnego koła | 100 | |
|
||||
| Nakrętka regulacji łańcucha | 20 | Obie strony równo! |
|
||||
|
||||
## Hamulce
|
||||
|
||||
| Element | Moment [Nm] | Uwagi |
|
||||
|---------|-------------|-------|
|
||||
| Śruby zacisku przedniego (do goleni) | 40 | |
|
||||
| Śruby zacisku tylnego | 40 | |
|
||||
| Śruby tarczy hamulcowej przedniej | 22 | + Loctite 243 |
|
||||
| Śruby tarczy hamulcowej tylnej | 22 | + Loctite 243 |
|
||||
| Banjo bolt (przewód hamulcowy) | 30 | Nowe podkładki miedziane! |
|
||||
| Śruba pompy hamulca przedniego (do kierownicy) | 10 | |
|
||||
| Śruba pompy hamulca tylnego | 10 | ⚠️ |
|
||||
|
||||
## Zawieszenie
|
||||
|
||||
| Element | Moment [Nm] | Uwagi |
|
||||
|---------|-------------|-------|
|
||||
| Śruby zaciskowe mostka górnego (triple clamp) | 23 | |
|
||||
| Nakrętka górna kolumny kierownicy | 50 | ⚠️ |
|
||||
| Śruby zaciskowe goleni (dolne) | 23 | |
|
||||
| Śruba amortyzatora tylnego (góra) | 45 | ⚠️ |
|
||||
| Śruba amortyzatora tylnego (dół) | 60 | ⚠️ |
|
||||
| Śruby wahacza (pivot) | 70 | ⚠️ |
|
||||
| Nakrętki dźwigni zawieszenia (linkage) | 50 | ⚠️ |
|
||||
|
||||
## Nadwozie / Rama
|
||||
|
||||
| Element | Moment [Nm] | Uwagi |
|
||||
|---------|-------------|-------|
|
||||
| Śruby podnóżków | 25 | + Loctite 243 |
|
||||
| Śruby mocowania baku | 10 | Nie dokręcać za mocno |
|
||||
| Śruby siedzenia | 8 | |
|
||||
| Śruby osłon plastikowych | 5-8 | Plastik pęka! |
|
||||
| Śruby lusterek | 15 | ⚠️ |
|
||||
| Śruby stelaża kufra/bagażnika | 25 | ⚠️ Zależy od producenta |
|
||||
|
||||
## Elektryka
|
||||
|
||||
| Element | Moment [Nm] | Uwagi |
|
||||
|---------|-------------|-------|
|
||||
| Klemy akumulatora | 5-6 | Minus (-) zdejmuj pierwszy! |
|
||||
| Śruba czujnika prędkości | 8 | |
|
||||
> **Śruby z Loctite (pre-impregnowane) — po odkręceniu WYMIENIĆ na nowe!**
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
> ⚠️ = Wartość orientacyjna, potwierdzić z oficjalnym Workshop Manual
|
||||
> Momenty bez ⚠️ pochodzą z oficjalnych specyfikacji Aprilia 660 platform
|
||||
## Standardowe momenty śrub metrycznych
|
||||
|
||||
*Ostatnia aktualizacja: 2026-03-04*
|
||||
| Rozmiar | Moment [Nm] |
|
||||
|---------|-------------|
|
||||
| M4 | 3 |
|
||||
| M5 | 5.5 |
|
||||
| M6 | 9.5 |
|
||||
| M8 | 25 |
|
||||
| M10 | 50 |
|
||||
| M12 | 80 |
|
||||
|
||||
## Śruby samogwintujące do plastiku
|
||||
|
||||
| Rozmiar | Moment [Nm] |
|
||||
|---------|-------------|
|
||||
| 2.9 mm | 1 |
|
||||
| 3.9 mm | 1.5 |
|
||||
| 4.2 mm | 2 |
|
||||
| 4.9 mm | 2.5 |
|
||||
|
||||
## Śruby metryczne do plastiku (bez tulei/kołnierza)
|
||||
|
||||
| Rozmiar | Moment [Nm] |
|
||||
|---------|-------------|
|
||||
| M4 | 1.5 |
|
||||
| M5 | 2 |
|
||||
| M6 | 3 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## PRZÓD — Kierownica i kolumna
|
||||
|
||||
| Element | Moment [Nm] | Uwagi |
|
||||
|---------|-------------|-------|
|
||||
| Śruby zacisku hamulca przedniego (M10x35) | **50** | 4 szt. |
|
||||
| Śruby górnej płyty mostka do goleni (M8x35) | **25** | 4 szt. |
|
||||
| Śruby dolnej płyty mostka do goleni (M8x35) | **25** | 4 szt. |
|
||||
| Nakrętki raisera do górnej płyty (M10) | **50** | 2 szt., samoblokujące |
|
||||
| Nakrętka kolumny kierownicy (pre-tightening) | **60** | Wstępne dokręcenie |
|
||||
| Nakrętka kolumny kierownicy (finalne) | **40 ±5** | Ostateczne dokręcenie |
|
||||
| Kontra-nakrętka kolumny | ręcznie | |
|
||||
| Centralny korek kolumny kierownicy | **100** | |
|
||||
| Śruby mocowania piasty lewej goleni (M6) | **10** | 2 szt. |
|
||||
| Śruba czujnika ABS przedniego (M5x16) | **6** | |
|
||||
|
||||
## PRZÓD — Koło i hamulce
|
||||
|
||||
| Element | Moment [Nm] | Uwagi |
|
||||
|---------|-------------|-------|
|
||||
| **Oś przedniego koła (M16x1.5)** | **65** | |
|
||||
| **Śruby tarcz hamulcowych przednich (M8x20)** | **28-30** | 10 szt. |
|
||||
| Śruby zacisku hamulca przedniego (M10x35) | **50** | 4 szt. |
|
||||
|
||||
## PRZÓD — Kierownica / sterowanie
|
||||
|
||||
| Element | Moment [Nm] | Uwagi |
|
||||
|---------|-------------|-------|
|
||||
| Śruby przełączników prawa/lewa (M5) | **4** | po 1 szt. |
|
||||
| Śruby handguardów do adapterów (M5x9) | **4** | 2 szt. |
|
||||
| Terminale kierownicy (M18) | **12** | 2 szt. |
|
||||
| Śruby pompy hamulca przedniego (M6) | **10** | 2 szt. |
|
||||
| Śruba mocowania sprzęgła (M6) | **10** | |
|
||||
|
||||
## PRZÓD — Błotnik
|
||||
|
||||
| Element | Moment [Nm] | Uwagi |
|
||||
|---------|-------------|-------|
|
||||
| Śruby błotnika przedniego (M5x9) | **4** | 8 szt. |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## CZĘŚĆ CENTRALNA — Rama i silnik
|
||||
|
||||
| Element | Moment [Nm] | Uwagi |
|
||||
|---------|-------------|-------|
|
||||
| Śruby płyt do ramy (M10x35) | **50** | 4 szt. |
|
||||
| Śruby silnika do wsporników (M10x35) | **50** | 4 szt. |
|
||||
| Śruby silnika do centralnych wsporników (M10x35) | **50** | 2 szt. |
|
||||
| Śruby centralnych wsporników do ramy (M8) | **25** | 4 szt. |
|
||||
| Śruby dolnych wsporników do ramy (M8) | **25** | 4 szt. |
|
||||
| Nakrętka sworznia silnika do ramy (M12) | **50** | |
|
||||
| Śruby U-bolt siedzenia (M6x10) | **10** | 4 szt. |
|
||||
| Śruby ogranicznika łańcucha (M5) | **4** | 2 szt. |
|
||||
| Śruby wspornika złącza do ramy (M5) | **4** | 4 szt. |
|
||||
|
||||
## Podnóżki
|
||||
|
||||
| Element | Moment [Nm] | Uwagi |
|
||||
|---------|-------------|-------|
|
||||
| Podnóżek prawy kierowcy do ramy (M10) | **50** | |
|
||||
| Podnóżek lewy kierowcy do ramy (M10) | **50** | |
|
||||
| Wspornik podnóżka pasażera (M8x35) | **25** | 4 szt. |
|
||||
| Śruba rolki napinacza łańcucha (M8x50) | **25** | |
|
||||
|
||||
## Dźwignia biegów (linkage)
|
||||
|
||||
| Element | Moment [Nm] | Uwagi |
|
||||
|---------|-------------|-------|
|
||||
| Osłona łańcucha (M6x12) | **4** | 3 szt. |
|
||||
| Sworzeń dźwigni biegów (M8) | **25** | **+ Loctite 243** |
|
||||
| Sworzeń sferyczny sterowania (M6) | **9.5** | |
|
||||
| Nakrętka sworznia dźwigni (M6) | **9.5** | |
|
||||
| Śruba preselektora (M6x20) | **9.5** | |
|
||||
|
||||
## Nóżka boczna (stand)
|
||||
|
||||
| Element | Moment [Nm] | Uwagi |
|
||||
|---------|-------------|-------|
|
||||
| Sworzeń nóżki bocznej (M8x1.25) | **13** | |
|
||||
| Nakrętka sworznia nóżki (M8x1.25) | **25** | **+ Loctite 243** |
|
||||
| Sworzeń sprężyny na płycie (M6) | **22** | **+ Loctite 243** |
|
||||
| Sworzeń sprężyny na nóżce (M6) | **10** | **+ Loctite 243** |
|
||||
| Pręt gwintowany (M6) | **8** | **+ Loctite 243** |
|
||||
| Nakrętka czujnika nóżki (M6) | **10** | |
|
||||
|
||||
## Zbiornik paliwa
|
||||
|
||||
| Element | Moment [Nm] | Uwagi |
|
||||
|---------|-------------|-------|
|
||||
| Śruby boczne zbiornika do ramy (M6x45) | **9.5** | 2 szt. |
|
||||
| Śruby sondy poziomu paliwa (M6x20) | **2.3** | 4 szt. |
|
||||
| Nakrętka pompy paliwa | **20** | |
|
||||
|
||||
## Obudowa filtra powietrza
|
||||
|
||||
| Element | Moment [Nm] | Uwagi |
|
||||
|---------|-------------|-------|
|
||||
| Śruby pokrywy filtra (samogwintujące M5x14) | **1-1.2** | 4 szt. |
|
||||
| Śruby czujnika temp. (samogwintujące 2.9x12) | **0.5-0.8** | 2 szt. |
|
||||
| Śruby obudowy filtra do ramy (M6) | **9.5** | 3 szt. |
|
||||
|
||||
## Hamulec tylny
|
||||
|
||||
| Element | Moment [Nm] | Uwagi |
|
||||
|---------|-------------|-------|
|
||||
| Sworzeń dźwigni hamulca tylnego (M8) | **25** | **+ Loctite 243** |
|
||||
| Śruby pedału (M5x16) | **5.5** | 2 szt. |
|
||||
| Sworznia sprężyny (M5x9) | **5.5** | 2 szt. |
|
||||
| Śruby pompy hamulca tylnego (M6x20) | **8** | pre-impregnowane |
|
||||
| Nakrętka kołnierzowa samogwintująca (M6) | **3** | |
|
||||
| Śruba czujnika hamulca tylnego (M5x9) | **5.5** | |
|
||||
|
||||
## Zamki / stacyjka
|
||||
|
||||
| Element | Moment [Nm] | Uwagi |
|
||||
|---------|-------------|-------|
|
||||
| Śruba ścięta stacyjki (M8x20) | **Do złamania** | Bring to break |
|
||||
| Śruba pre-impregnowana stacyjki (M8x20) | **20** | |
|
||||
| Śruba kołnierza korka paliwa (M5x12) | **4** | |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## TYŁ — Koło i napęd
|
||||
|
||||
| Element | Moment [Nm] | Uwagi |
|
||||
|---------|-------------|-------|
|
||||
| **Oś tylnego koła** | **Patrz M-rozmiar** | |
|
||||
| Śruby tarczy hamulcowej tylnej | **28-30** | Jak przednie? Sprawdź |
|
||||
| Zacisk hamulca tylnego | **Patrz rozmiar śruby** | |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## ABS
|
||||
|
||||
| Element | Moment [Nm] | Uwagi |
|
||||
|---------|-------------|-------|
|
||||
| Śruby modułu ABS | Patrz rozmiar | |
|
||||
| Śruba czujnika ABS przedniego (M5x16) | **6** | |
|
||||
| Śruba czujnika ABS tylnego | **6** | |
|
||||
|
||||
## Wydech
|
||||
|
||||
| Element | Moment [Nm] | Uwagi |
|
||||
|---------|-------------|-------|
|
||||
| Śruby wydechu | Patrz rozmiar | Sprawdź w torques PDF |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
> **Uwaga:** Jeśli konkretny moment nie jest wymieniony, użyj tabeli standardowych momentów metrycznych (M4-M12) na górze.
|
||||
> Elementy z **Loctite 243** wymagają nowej śruby po odkręceniu!
|
||||
|
||||
---
|
||||
*Źródło: TUAREG TORQUES IN ENGLISH.pdf + aprilia_tuareg_660_en.pdf (oficjalne)*
|
||||
*Ostatnia aktualizacja: 2026-03-05*
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user