Update all specs from official Aprilia PDFs - torques, chain 48mm, axle 65Nm, disc 28-30Nm + add PDF sources
This commit is contained in:
171
inne/README.md
171
inne/README.md
@@ -1,130 +1,113 @@
|
||||
# 🔧 Inne — Aprilia Tuareg 660
|
||||
|
||||
## Świece zapłonowe
|
||||
> **Źródło:** Oficjalny Service Station Manual (2Q000524)
|
||||
|
||||
## Świece zapłonowe (OFICJALNE)
|
||||
|
||||
| Parametr | Wartość |
|
||||
|----------|---------|
|
||||
| Typ | NGK LMAR8BI-9 ⚠️ (iridium) |
|
||||
| Ilość | 2 szt. (twin cylinder) |
|
||||
| Szczelina | Ustawiona fabrycznie — nie reguluj |
|
||||
| Moment dokręcania | 12 Nm |
|
||||
| Wymiana | Co 20,000 km |
|
||||
| Klucz | Nasadka do świec 12mm ⚠️ |
|
||||
| **Typ** | **NGK IR MR9DI-7** (iridium) |
|
||||
| Ilość | 2 szt. |
|
||||
| **Szczelina elektrod** | **0.7 - 0.8 mm** |
|
||||
| Wymiana | Co 20,000 km (kontrola co 10,000 km) |
|
||||
|
||||
### Wymiana świec
|
||||
1. Zdejmij zbiornik paliwa (lub unieś — zależy od modelu)
|
||||
2. Odłącz cewki zapłonowe (złącze elektryczne)
|
||||
3. Wyciągnij cewki
|
||||
4. Odkręć stare świece (nasadka z magnesem/gumą)
|
||||
5. Sprawdź stan elektrod (kolor, zużycie)
|
||||
6. Wkręć nowe świece RĘCZNIE (nie na krzyż!)
|
||||
7. Dokręć na **12 Nm**
|
||||
8. Zamontuj cewki, podłącz złącza
|
||||
### Wymiana świec (z manuala s.37-38)
|
||||
1. Zdejmij zbiornik paliwa i kompletny airbox
|
||||
2. Zwolnij złącza cewek z uchwytów
|
||||
3. Odłącz złącza cewek
|
||||
4. Odkręć śruby mocujące cewki, odłącz od świec, wyjmij
|
||||
5. Odkręć stare świece kluczem do świec
|
||||
6. Sprawdź elektrodę i szczelinę (0.7-0.8 mm)
|
||||
7. Wkręć nowe świece **RĘCZNIE** na pierwsze obroty!
|
||||
8. Dokręć kluczem dynamometrycznym
|
||||
9. Zamontuj cewki, podłącz złącza
|
||||
|
||||
> ⚠️ Świece wkręcaj ZAWSZE ręcznie na pierwsze 2-3 obroty! Aluminiowa głowica = łatwo zerwać gwint.
|
||||
> ⚠️ Aluminiowa głowica — wkręcaj RĘCZNIE na start, żeby nie zerwać gwintu!
|
||||
|
||||
## Filtr powietrza
|
||||
## Filtr powietrza (OFICJALNY)
|
||||
|
||||
| Parametr | Wartość |
|
||||
|----------|---------|
|
||||
| Typ | Papierowy (suchy) |
|
||||
| Lokalizacja | Airbox pod zbiornikiem |
|
||||
| Kontrola | Co 10,000 km |
|
||||
| Wymiana | Co 20,000 km (wcześniej jeśli off-road/kurz) |
|
||||
| **Off-road** | Interwał zmniejszony o POŁOWĘ! |
|
||||
|
||||
### Wymiana
|
||||
1. Zdejmij siedzenie
|
||||
2. Zdejmij/unieś zbiornik
|
||||
3. Otwórz pokrywę airboxa
|
||||
### Wymiana (z manuala s.41-42)
|
||||
1. Zdejmij górną pokrywę zbiornika paliwa
|
||||
2. Odkręć 4 śruby pokrywy airboxa (z obu stron)
|
||||
3. Zdejmij pokrywę airboxa
|
||||
4. Wyjmij stary filtr
|
||||
5. Wyczyść airbox (ściereczka, odkurzacz)
|
||||
6. Włóż nowy filtr (sprawdź kierunek!)
|
||||
7. Zamknij, zamontuj
|
||||
5. Włóż nowy filtr (kierunek!)
|
||||
6. Zamontuj w odwrotnej kolejności
|
||||
|
||||
### Alternatywa: filtr wielorazowy
|
||||
- DNA Filters / Sprint Filter — do Tuareg 660
|
||||
- Droższy ale wielorazowy (myjesz, olejujesz, wkładasz)
|
||||
- Lepszy przepływ powietrza
|
||||
- Idealne do off-roadu (częste czyszczenie)
|
||||
|
||||
## Płyn chłodniczy
|
||||
## Płyn chłodniczy (OFICJALNY)
|
||||
|
||||
| Parametr | Wartość |
|
||||
|----------|---------|
|
||||
| Typ | Ethylene glycol, gotowy mix 50/50 |
|
||||
| Kolor | Zielony lub różowy (nie mieszaj kolorów!) |
|
||||
| Pojemność układu | ~1.8 L ⚠️ |
|
||||
| Wymiana | Co 2 lata |
|
||||
| Korek zbiorniczka wyrównawczego | Pod siedzeniem (prawa strona) |
|
||||
| Korek chłodnicy | Przód silnika |
|
||||
| **Typ** | **Ethylene glycol, gotowy, kolor CZERWONY** |
|
||||
| Norma | ASTM D 3306, ASTM D 4656, ASTM D 4985, CUNA NC 956-16 |
|
||||
| **Pojemność układu** | **2 +/- 0.2 L** |
|
||||
| Wymiana | Co 20,000 km lub 24 miesiące |
|
||||
|
||||
### Procedura wymiany
|
||||
1. Silnik ZIMNY!
|
||||
2. Zdejmij korek zbiorniczka wyrównawczego
|
||||
3. Podstaw miskę pod silnik
|
||||
4. Odkręć korek spustu chłodnicy (dół chłodnicy)
|
||||
5. Spuść stary płyn
|
||||
6. Przepłucz destylowaną wodą (wlej, uruchom silnik na 2 min, spuść)
|
||||
7. Zakręć korek spustu
|
||||
8. Wlej nowy płyn przez chłodnicę
|
||||
9. Dolej do zbiorniczka wyrównawczego (między MIN-MAX)
|
||||
10. Uruchom silnik, niech się rozgrzeje (termostat otworzy się)
|
||||
11. Sprawdź poziom, dolej jeśli trzeba
|
||||
12. Odpowietrz układ (jeśli jest śruba odpowietrzająca)
|
||||
### Chłodzenie
|
||||
| Parametr | Wartość |
|
||||
|----------|---------|
|
||||
| Typ | 3-drogowy zawór termostatyczny, chłodnica z wentylatorem elektrycznym i zbiorniczkiem wyrównawczym |
|
||||
| Pompa | Odśrodkowa, bezłożyskowa, z aluminiową uszczelką |
|
||||
|
||||
### ⚠️ UWAGA
|
||||
- Płyn chłodniczy jest TRUJĄCY — trzymaj z daleka od zwierząt i dzieci
|
||||
- Nigdy nie otwieraj korka na gorącym silniku (ciśnienie → oparzenie)
|
||||
- Wyrzuć stary płyn zgodnie z przepisami (punkt zbiórki odpadów)
|
||||
> ⚠️ **NIGDY nie otwieraj korka chłodnicy na gorącym silniku!** Płyn pod ciśnieniem = oparzenie.
|
||||
> Płyn chłodniczy jest TRUJĄCY — trzymaj z daleka od zwierząt i dzieci.
|
||||
|
||||
## Regulacja zaworów
|
||||
|
||||
| Parametr | Wartość |
|
||||
|----------|---------|
|
||||
| Interwał | 24,000 km ⚠️ |
|
||||
| Luz ssący (intake) | 0.10-0.15 mm ⚠️ |
|
||||
| Luz wydechowy (exhaust) | 0.15-0.20 mm ⚠️ |
|
||||
| Metoda regulacji | Shims (podkładki) pod popychacze |
|
||||
| Interwał | Co 20,000 km (kontrola) |
|
||||
| Metoda | Bucket tappets z kalibrowanymi podkładkami (shims) |
|
||||
| Rozrząd | Łańcuch Morse na wałkach ssącym i wydechowym |
|
||||
|
||||
> ⚠️ Regulacja zaworów — ZDECYDOWANIE serwis! Wymaga:
|
||||
> - Zdejmowania rozrządu
|
||||
> - Precyzyjnych szczelinomierzy
|
||||
> - Zestawu shimów (podkładek) o różnych grubościach
|
||||
> - Doświadczenia z silnikami DOHC
|
||||
>
|
||||
> Koszt w serwisie: £200-400
|
||||
> Regulacja zaworów — ZDECYDOWANIE serwis! Wymaga specjalnych narzędzi Aprilia.
|
||||
|
||||
## Smarowanie ogólne
|
||||
## Zalecane produkty (OFICJALNE — z tabeli Piaggio/Castrol)
|
||||
|
||||
### Co smarować i czym (co 5,000 km lub co sezon):
|
||||
| Element | Smar |
|
||||
|---------|------|
|
||||
| Łańcuch | Spray do łańcuchów O-ring |
|
||||
| Linka sprzęgła | Smar do linek |
|
||||
| Linka gazu | NIE MA — ride-by-wire! |
|
||||
| Podnóżki (pivot) | WD-40 + smar |
|
||||
| Nóżka boczna (pivot) | WD-40 + smar |
|
||||
| Dźwignia hamulca tylnego | Smar teflonowy |
|
||||
| Dźwignia sprzęgła (pivot) | Smar teflonowy |
|
||||
| Produkt | Specyfikacja |
|
||||
|---------|-------------|
|
||||
| **Olej silnikowy** | **10W-50** (SAE 10W 50; API SL; JASO MA2) |
|
||||
| **Smar** | Lithium-calcium, czarny, z dodatkami EP |
|
||||
| **Płyn chłodniczy** | Ethylene glycol, czerwony, gotowy |
|
||||
| **Płyn hamulcowy** | **DOT 4** (SAE J 1703; FMVSS 116; ISO 4925) |
|
||||
| **Olej widelcowy** | **SAE 7.5W** |
|
||||
|
||||
## Płyny — podsumowanie
|
||||
## Dane silnika (OFICJALNE)
|
||||
|
||||
| Płyn | Typ | Pojemność | Interwał |
|
||||
|------|-----|-----------|----------|
|
||||
| Olej silnikowy | 10W-40 syntetyk | 3.2L (z filtrem) | 10,000 km / 12 mies. |
|
||||
| Płyn hamulcowy | DOT 4 | ~200 ml/układ | 2 lata |
|
||||
| Płyn chłodniczy | 50/50 gotowy mix | ~1.8L | 2 lata |
|
||||
| Olej widelcowy | SAE 5W | ~480 ml/noga | 20,000-30,000 km |
|
||||
| Parametr | Wartość |
|
||||
|----------|---------|
|
||||
| Typ | 2-cylindrowy w linii (poprzeczny), 4-suw, 4 zawory/cylinder, DOHC |
|
||||
| Pojemność | 659 cc |
|
||||
| Średnica/skok | 81 mm / 63.93 mm |
|
||||
| Stopień sprężania | 13.5 +/- 0.5 : 1 |
|
||||
| Biegi jałowe | 1400 +/- 100 rpm |
|
||||
| Obroty max. | 9250 +/- 100 rpm |
|
||||
| Sprzęgło | Wielotarczowe mokre, mechaniczne, anty-judder + slipper |
|
||||
| Rozruch | Elektryczny |
|
||||
| Smarowanie | Mokra miska z pompą |
|
||||
| Pompa oleju | Trochoidalna |
|
||||
| Filtr oleju | Cartridge zewnętrzny |
|
||||
|
||||
## Koszt orientacyjny
|
||||
## Wymiary i masa (OFICJALNE)
|
||||
|
||||
| Element | Cena |
|
||||
|---------|------|
|
||||
| Świece NGK (2 szt.) | £15-25 |
|
||||
| Filtr powietrza OEM | £15-25 |
|
||||
| Filtr DNA (wielorazowy) | £40-60 |
|
||||
| Płyn chłodniczy (2L) | £10-15 |
|
||||
| Regulacja zaworów (serwis) | £200-400 |
|
||||
| Parametr | Wartość |
|
||||
|----------|---------|
|
||||
| Długość max. | 2220 mm |
|
||||
| Szerokość max. (na kierownicy) | 965 mm |
|
||||
| Wysokość max. | 1140 mm |
|
||||
| Rozstaw osi | 1525 mm |
|
||||
| Masa w stanie gotowym do jazdy | 204 kg |
|
||||
| Masa z pełnym obciążeniem | 279 kg |
|
||||
| Max. dopuszczalna masa | 414 kg |
|
||||
| Zbiornik paliwa | 18 L (rezerwa: 2.7 L) |
|
||||
| Paliwo | Benzyna bezołowiowa E10 (95 RON) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
*Źródło: Aprilia Tuareg 660 Service Station Manual (2Q000524)*
|
||||
*Ostatnia aktualizacja: 2026-03-04*
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user