Update all specs from official Aprilia PDFs - torques, chain 48mm, axle 65Nm, disc 28-30Nm + add PDF sources
This commit is contained in:
113
harmonogram.md
113
harmonogram.md
@@ -1,66 +1,67 @@
|
||||
# 📅 Harmonogram Przeglądów — Aprilia Tuareg 660
|
||||
|
||||
## Interwały serwisowe
|
||||
> **Źródło:** Oficjalny Service Station Manual (2Q000524), strona 36
|
||||
> I = Kontrola/czyść/reguluj/wymień | C = Czyść | R = Wymień | A = Reguluj | L = Smaruj
|
||||
|
||||
| Czynność | 1,000 km | 10,000 km | 20,000 km | 30,000 km | Uwagi |
|
||||
|----------|:--------:|:---------:|:---------:|:---------:|-------|
|
||||
| Wymiana oleju + filtr | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Co 10,000 km lub 12 mies. |
|
||||
| Filtr powietrza — kontrola | | ✅ | ✅ | ✅ | |
|
||||
| Filtr powietrza — wymiana | | | ✅ | | Co 20,000 km |
|
||||
| Świece zapłonowe — kontrola | | ✅ | ✅ | ✅ | |
|
||||
| Świece zapłonowe — wymiana | | | ✅ | | Co 20,000 km |
|
||||
| Regulacja zaworów | | | | ✅ | Co 24,000 km ⚠️ |
|
||||
| Płyn chłodniczy — wymiana | | | ✅ | | Co 2 lata |
|
||||
| Płyn hamulcowy — wymiana | | ✅ | ✅ | ✅ | Co 2 lata lub 10,000 km |
|
||||
| Łańcuch — kontrola/smarowanie | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Co 1,000 km ideał |
|
||||
| Łańcuch — wymiana | | | | ~30,000 | Zależy od stanu |
|
||||
| Opony — kontrola ciśnienia | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Przed każdą jazdą! |
|
||||
| Klocki hamulcowe — kontrola | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
|
||||
| Tarcze hamulcowe — kontrola | | ✅ | ✅ | ✅ | Min. grubość w specyfikacji |
|
||||
| Przewody hamulcowe — kontrola | | ✅ | ✅ | ✅ | Wymiana co 4 lata |
|
||||
| Akumulator — kontrola | | ✅ | ✅ | ✅ | |
|
||||
| Luz kierownicy | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
|
||||
| Naciąg łańcucha | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 25-35mm luzu |
|
||||
| Śruby/nakrętki — kontrola | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
|
||||
## Tabela przeglądowa
|
||||
|
||||
## Pierwszy przegląd (1,000 km)
|
||||
| Czynność | 1,000 km | 10,000 km | 20,000 km | 30,000 km | 40,000 km | 12 mies. | 24 mies. |
|
||||
|----------|:--------:|:---------:|:---------:|:---------:|:---------:|:--------:|:--------:|
|
||||
| Olej silnikowy | R | R | R | R | R | R | R |
|
||||
| Filtr oleju | R | R | R | R | R | R | R |
|
||||
| Uszczelka korka spustu alu | R | R | R | R | R | | |
|
||||
| Uszczelka korka wlewu O-ring | | I | I | I | I | | |
|
||||
| Filtr powietrza (4) | | I | R | I | R | | |
|
||||
| Świece zapłonowe | I | I | R | I | R | | |
|
||||
| Uszczelka świec | | | R | | R | | |
|
||||
| Łańcuch napędowy (2)(4) | I-L | I-L | I-L | I-L | I-L | I-L | I-L |
|
||||
| Linka sprzęgła (4) | L | L | L | L | L | L | L |
|
||||
| Zębatki, slider, rolka | | I | I | I | I | | |
|
||||
| Łożyska kierownicy | | I | I | I | I | | |
|
||||
| Łożyska kół (4) | | I | I | I | I | | |
|
||||
| Tarcze + klocki hamulcowe (1) | I | I | I | I | I | I | I |
|
||||
| Płyn hamulcowy | | R | R | R | R | R | R |
|
||||
| Układ chłodzenia | | I | I | I | I | I | I |
|
||||
| Płyn chłodniczy | | | R | | R | | R |
|
||||
| Olej widelcowy (3)(4) | | | | | R* | | |
|
||||
| Simmeringi widelca (4) | | I | I | I | I | | |
|
||||
| Tył amortyzator, łożyska, linkage (4) | I | I | I | I | I | | |
|
||||
| Luz zaworów | | | A | | A | | |
|
||||
| Uszczelka pokrywy głowicy | | | R | | R | | |
|
||||
| Wyłączniki bezpieczeństwa | I | I | I | I | I | | |
|
||||
| Diagnostyka narzędziem | I | I | I | I | I | | |
|
||||
| Ciśnienie opon (1) | I | I | I | I | I | I | I |
|
||||
| Dokręcenie śrub (4) | I | I | I | I | I | | |
|
||||
| Ustawienie reflektora | | I | I | I | I | | |
|
||||
| Tłumiki pokrywy głowicy | | I | I | I | I | | |
|
||||
| Setup motocykla | I | | | | | | |
|
||||
|
||||
Krytyczny! Obejmuje:
|
||||
## Uwagi do tabeli
|
||||
|
||||
- **(1)** Sprawdzać przed KAŻDĄ jazdą
|
||||
- **(2)** Sprawdzać co 1,000 km
|
||||
- **(3)** Wymiana co 40,000 km lub 4 lata (co krótsze)
|
||||
- **(4)** Przy off-road — interwał zmniejszony o POŁOWĘ!
|
||||
|
||||
## Co można samemu?
|
||||
|
||||
**✅ DIY:**
|
||||
- Wymiana oleju + filtr
|
||||
- Kontrola naciągu łańcucha
|
||||
- Kontrola dokręcenia wszystkich śrub
|
||||
- Kontrola luzów sterowania
|
||||
- Kontrola płynów (hamulce, chłodzenie)
|
||||
- Kontrola działania elektryki
|
||||
- Aktualizacja ECU (jeśli dostępna)
|
||||
- Łańcuch (smarowanie, naciąg)
|
||||
- Klocki hamulcowe
|
||||
- Filtr powietrza
|
||||
- Świece zapłonowe
|
||||
- Płyn hamulcowy (ostrożnie)
|
||||
- Płyn chłodniczy
|
||||
- Kontrola ciśnienia opon
|
||||
|
||||
## Przegląd co 10,000 km
|
||||
|
||||
- Wszystko z 1,000 km +
|
||||
- Wymiana filtra oleju
|
||||
- Kontrola filtra powietrza
|
||||
- Kontrola klocków i tarcz hamulcowych
|
||||
- Kontrola stanu łańcucha i zębatek
|
||||
- Kontrola stanu opon
|
||||
- Kontrola płynu chłodniczego
|
||||
- Kontrola świec zapłonowych
|
||||
|
||||
## Co na własną rękę, a co w serwisie?
|
||||
|
||||
**Możesz sam:**
|
||||
- Wymiana oleju + filtr ✅
|
||||
- Łańcuch (smarowanie, naciąg, wymiana) ✅
|
||||
- Klocki hamulcowe ✅
|
||||
- Filtr powietrza ✅
|
||||
- Świece zapłonowe ✅
|
||||
- Płyn hamulcowy (z ostrożnością) ✅
|
||||
- Płyn chłodniczy ✅
|
||||
|
||||
**Lepiej w serwisie:**
|
||||
- Regulacja zaworów ⚙️
|
||||
- Diagnostyka ECU ⚙️
|
||||
- Wymiana łożysk kierownicy ⚙️
|
||||
- Wymiana łożysk wahacza ⚙️
|
||||
**⚙️ Serwis:**
|
||||
- Regulacja zaworów (specjalne narzędzia)
|
||||
- Diagnostyka ECU
|
||||
- Wymiana łożysk kierownicy/wahacza
|
||||
- Wymiana oleju widelcowego (zaawansowane DIY)
|
||||
- Regeneracja amortyzatora
|
||||
|
||||
---
|
||||
*Źródło: Aprilia Tuareg 660 Service Station Manual (2Q000524), s.36-37*
|
||||
*Ostatnia aktualizacja: 2026-03-04*
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user